2008/09/09

Unha táboa

Pode ser un entretimento ou algo máis. Abaixo deixo unha táboa onde aparecen unha intensidade sonora en dB, outra a descontar dela (por exemplo, poñamos, un ruído ambiente que se desconta para ver canto vale un ruído problema), e o resultado (o 'ruido problema'). Así, podemos ver que para que o ruído problema sexa de 30,1dB, se o ruído total é de 46,5dB, o ruído a descontar é de 46,4dB.
dB1 dB2 i1 i2 i dB
50 49,9 100.000,0 97.723,7 2.276,3 33,6
50 49,8 100.000,0 95.499,3 4.500,7 36,5
50 49,7 100.000,0 93.325,4 6.674,6 38,2
50 49,6 100.000,0 91.201,1 8.798,9 39,4
50 49,5 100.000,0 89.125,1 10.874,9 40,4
50 49,4 100.000,0 87.096,4 12.903,6 41,1
50 49,3 100.000,0 85.113,8 14.886,2 41,7
50 49,2 100.000,0 83.176,4 16.823,6 42,3
50 49,1 100.000,0 81.283,1 18.716,9 42,7
50 49,0 100.000,0 79.432,8 20.567,2 43,1
50 48,9 100.000,0 77.624,7 22.375,3 43,5
50 48,8 100.000,0 75.857,8 24.142,2 43,8
50 48,7 100.000,0 74.131,0 25.869,0 44,1
50 48,6 100.000,0 72.443,6 27.556,4 44,4
50 48,5 100.000,0 70.794,6 29.205,4 44,7
50 48,4 100.000,0 69.183,1 30.816,9 44,9
50 48,3 100.000,0 67.608,3 32.391,7 45,1
50 48,2 100.000,0 66.069,3 33.930,7 45,3
50 48,1 100.000,0 64.565,4 35.434,6 45,5
50 48,0 100.000,0 63.095,7 36.904,3 45,7
50 47,9 100.000,0 61.659,5 38.340,5 45,8
50 47,8 100.000,0 60.256,0 39.744,0 46,0
50 47,7 100.000,0 58.884,4 41.115,6 46,1
50 47,6 100.000,0 57.544,0 42.456,0 46,3
50 47,5 100.000,0 56.234,1 43.765,9 46,4
50 47,4 100.000,0 54.954,1 45.045,9 46,5
50 47,3 100.000,0 53.703,2 46.296,8 46,7
50 47,2 100.000,0 52.480,7 47.519,3 46,8
50 47,1 100.000,0 51.286,1 48.713,9 46,9
50 47,0 100.000,0 50.118,7 49.881,3 47,0

Ningún comentario:

El Tiempo en Ribadeo - Predicción a 7 días y condiciones actuales.