Título do proxecto:
Estudio da relación entre o peso das mochilas e os factores que o determinan
Titor:Antonio Gregorio Montes
IES Porta da Auga
Membros do grupo:
Clara Reigosa Sanjurjo
Ruth Díaz Núñez
Sandra López López
(4ºESO)
Obxectivos: Atopar unha relación entre o peso das mochilas e os factores que interveñen
Motivación: Realización dun traballo de investigación práctico
Idea de partida (hipótese): O peso das mochilas están en relación co peso dos alumnos que as levan
Ribadeo, Abril 2003
Presentación
O traballo presentado compónse de:
* Un resume para dar idea do realizado
* Unha táboa xeral de datos
* Unha táboa e a correspondente gráfica apra contrastar a hipótese orixinal
* Unha táboa e a correspondente gráfica para contrastar un resultado precibido nas observacións
* Unha memoria final
Relación entre a masa dos alumnos e a masa das suas mochilas
Este é un traballo para estudiar a relación entre o peso da mochila dos alumnos e o seu propio peso.
O longo de varias semanas fomos recollendo datos ó pasar por varias clases do centro. Eses datos ordenámolos e fixemos gráficas con eles.
Queremos mostrar como varía a masa de cada alumno en relación ó peso da sua mochila. Tomamos como hipótese que cando o alumno pesa máis, ten máis forza e pode levar e leva máis peso, pero vimos que esto último non é certo xa que máis ben canto menos masa ten o alumno, máis lle pesa a mochila.
O peso da mochila parece ter máis relación con outros factores, como as notas, xa que os máis estudiosos e con mellores notas poideran levar máis libros, ainda que este dato non está de todo comprobado. Tamén pode influír o nivel de estudios no que están, cousa que, a pesares de que non se pretendía estudiar, pódese comprobar nas táboas.
Outra observación: pode verse asemade que os alumnos pesan máis pola mañá que a mediodía. Isto pódese deber a que pola mañá, pesáronse despois de almorzar e o medio día, aínda non comeran (aínda que moitos toman bocata a media mañá).
Para a interpretación da táboa:
Número:
É o número que ten o alumno/a da clase.
Data-Nac:
É a data de nacemento do alumno/a.
Data-Hoxe:
É a data do día que fomos facer as medidas.
Hora:
É a hora a que fomos facer as medidas.
Peso:
É o peso en kg do alumno/a.
Peso-Moch:
É a masa que ten a mochila do alumno/a en kg.
Calzado:
É o número de calzado de cada alumno/a.
Sexo:
É o sexo do alumno/a.
Data2:
É a data do segundo día que fomos facer medicións.
Hora2:
É a hora a que fomos facer al medidas o segundo día.
Peso2:
É o peso en kg do alumno/a o segundo día de facer medicións.
Peso-Moch2:
É o peso das mochilas en kg o segundo día de facer medicións.
A ter en conta que na táboa aparecen máis datos dos que se presentan nas gráficas no traballo, pensando na posibilidade de facer un estudio posterior en relación a outras variables.
PESO-MOCHILA Pm2 Mediamoch PESO
4,0 3,5 3,8 74,0
2,0 2,5 2,3 40,0
2,5 2,0 2,3 84,0
2,0 2,0 2,0 55,0
5,0 4,5 4,8 65,0
2,5 2,5 2,5 60,0
6,0 6,0 92,0
6,5 6,5 61,0
6,0 6,0 61,0
6,5 6,5 48,0
5,0 5,0 68,0
5,0 6,0 5,5 39,0
6,0 7,5 6,8 54,0
4,5 4,5 4,5 49,0
6,0 7,0 6,5 59,6
6,5 8,5 7,5 58,5
8,0 8,5 8,3 46,0
6,0 7,0 6,5 65,0
7,0 5,2 6,1 50,5
5,0 5,5 5,3 40,0
0,5 0,5 78,0
1,0 1,0 92,5
0,8 0,8 75,0
7,0 7,0 7,0 79,0
7,0 8,5 7,8 64,0
9,9 10,0 10,0 61,0
8,0 9,5 8,8 67,0
8,0 9,0 8,5 64,0
9,0 8,0 8,5 48,0
6,0 10,0 8,0 64,7
4,5 8,0 6,3 49,5
5,0 8,0 6,5 54,0
10,0 7,5 8,8 64,0
5,5 5,0 5,3 71,0
5,0 5,0 5,0 65,0
7,0 7,0 7,0 75,0
5,0 5,0 5,0 61,0
3,0 5,0 4,0 64,0
5,0 7,0 6,0 50,0
5,0 6,0 5,5 56,0
7,0 5,0 6,0 94,0
3,0 5,0 4,0 51,5
8,5 4,0 6,3 84,0
12,0 11,5 11,8 57,0
6,0 9,5 7,8 54,0
3,0 3,0 52,0
3,0 3,0 69,0
3,0 3,0 75,0
3,0 3,0 87,0
3,5 3,5 70,0
2,0 2,0 60,0
4,0 4,0 66,0
3,0 3,0 62,0
7,5 7,5 7,5 54,5
7,5 6,0 6,8 56,0
7,0 6,5 6,8 51,5
6,1 6,5 6,3 51,0
6,0 8,0 7,0 61,0
7,5 9,0 8,3 43,5
11,0 5,5 8,3 53,0
6,5 7,0 6,8 30,5
10,3 8,0 9,2 37,0
9,0 10,0 9,5 49,5
6,5 8,5 7,5 64,0
7,5 8,0 7,8 41,5
7,2 8,0 7,6 58,0
7,5 6,0 6,8 43,0
7,5 7,0 7,3 41,0
6,0 6,0 6,0 58,5
6,5 6,5 6,5 49,0
5,5 5,5 45,5
8,0 7,8 7,9 54,5
7,0 6,8 6,9 50,5
7,0 5,5 6,3 63,0
8,0 7,0 7,5 51,5
5,5 5,0 5,3 45,5
6,0 6,0 6,0 52,0
7,5 7,0 7,3 34,5
7,0 7,0 78,0
5,0 5,0 80,0
2,5 2,5 59,0
4,5 4,5 55,0
3,0 3,0 54,0
6,0 6,0 66,0
4,0 4,0 59,0
4,0 4,0 84,0
5,0 5,0 59,0
5,0 5,0 60,0
7,0 7,0 74,0
5,0 5,0 64,0
5,0 5,0 56,0
5,0 5,0 74,0
4,0 2,0 3,0 52,5
4,0 5,0 4,5 82,0
4,0 3,5 3,8 57,0
5,0 1,5 3,3 53,0
7,0 7,0 75,0
5,5 5,5 5,5 78,0
5,0 1,5 3,3 62,0
5,5 3,0 4,3 55,0
4,5 5,0 4,8 54,0
7,0 5,0 6,0 80,0
2,5 2,5 50,0
4,0 4,0 4,0 66,0
6,0 6,0 6,0 58,5
4,5 4,5 4,5 54,5
5,0 2,0 3,5 53,0
6,5 7,5 7,0 89,0
8,0 8,0 90,0
3,5 3,5 75,0
2,0 2,0 71,0
7,0 7,0 63,5
2,0 2,0 60,0
3,0 3,0 49,0
6,0 6,0 59,0
6,0 6,0 6,0 45,0
7,0 5,5 6,3 59,0
4,0 4,0 53,0
5,0 7,5 6,3 70,0
Esta gráfica presenta os puntos das medidas con coordenadas peso mochila (eixe X) e peso alumno (Eixe Y). Os datos preséntanse en kg, e non se ve unha relación acusada entre ambos, se ben parece que a máis peso parece corresponder unha mochila con menos carga.
PESO-MOCHILA Pm2 Mediamoch NÚMERO
4,0 3,5 3,75 4DC GSAuto 0,77
2,0 2,5 2,25 4DC 1CFGMAX 2,78
2,5 2,0 2,25 4DC 1ESO B 7,12
2,0 2,0 2 4DC 2ESOA 6,2
5,0 4,5 4,75 4DC 3ESO B 4,5
2,5 2,5 2,5 4DC 3ESO A 5,63
2ESO A 4DC 2,92
6,0 6 2ESO A 1BT 6,98
6,5 6,5 2ESO A 1BH 4,86
6,0 6 2ESO A 2BT 4,53
6,5 6,5 2ESO A 2BH 4,58
5,0 5 2ESO A
2ESO A
5,0 6,0 5,5 2ESO A
6,0 7,5 6,75 2ESO A
4,5 4,5 4,5 2ESO A
6,0 7,0 6,5 2ESO A
6,5 8,5 7,5 2ESO A
8,0 8,5 8,25 2ESO A
2ESO A
2ESO A
6,0 7,0 6,5 2ESO A
2ESO A
7,0 5,2 6,1 2ESO A
5,0 5,5 5,25 2ESO A
GSAuto
0,5 0,5 GSAuto
1,0 1 GSAuto
0,8 0,8 GSAuto
7,0 7,0 7 1BT
7,0 8,5 7,75 1BT
9,9 10,0 9,95 1BT
8,0 9,5 8,75 1BT
8,0 9,0 8,5 1BT
9,0 8,0 8,5 1BT
6,0 10,0 8 1BT
4,5 8,0 6,25 1BT
1BT
5,0 8,0 6,5 1BT
10,0 7,5 8,75 1BT
1BT
5,5 5,0 5,25 1BT
5,0 5,0 5 1BT
7,0 7,0 7 1BT
5,0 5,0 5 1BT
3,0 5,0 4 1BT
5,0 7,0 6 1BT
5,0 6,0 5,5 1BT
7,0 5,0 6 1BT
3,0 5,0 4 1BT
8,5 4,0 6,25 1BT
12,0 11,5 11,75 1BT
6,0 9,5 7,75 1BT
3 3 1CFGMAX
3 3 1CFGMAX
3 3 1CFGMAX
3 3 1CFGMAX
3,5 3,5 1CFGMAX
2 2 1CFGMAX
4 4 1CFGMAX
3 3 1CFGMAX
0,5 0,5 1CFGMAX
7,5 7,5 7,5 1ESO B
7,5 6,0 6,75 1ESO B
7,0 6,5 6,75 1ESO B
6,1 6,5 6,3 1ESO B
6,0 8,0 7 1ESO B
7,5 9,0 8,25 1ESO B
11,0 5,5 8,25 1ESO B
6,5 7,0 6,75 1ESO B
10,3 8,0 9,15 1ESO B
9,0 10,0 9,5 1ESO B
6,5 8,5 7,5 1ESO B
7,5 8,0 7,75 1ESO B
7,2 8,0 7,6 1ESO B
7,5 6,0 6,75 1ESO B
7,5 7,0 7,25 1ESO B
6,0 6,0 6 1ESO B
6,5 6,5 6,5 1ESO B
5,5 5,5 1ESO B
8,0 7,8 7,88 1ESO B
7,0 6,8 6,88 1ESO B
7,0 5,5 6,25 1ESO B
8,0 7,0 7,5 1ESO B
5,5 5,0 5,25 1ESO B
6,0 6,0 6 1ESO B
7,5 7,0 7,25 1ESO B
7 7
5 5
2,5 2,5
4,5 4,5
3 3
6 6
4 4
4 4
5 5
5 5
7 7
5 5
5 5
5 5
4,0 2,0 3 2BT
2BT
4,0 5,0 4,5 2BT
4,0 3,5 3,75 2BT
5,0 1,5 3,25 2BT
7,0 7 2BT
5,5 5,5 5,5 2BT
5,0 1,5 3,25 2BT
5,5 3,0 4,25 2BT
4,5 5,0 4,75 2BT
7,0 5,0 6 2BT
2,5 2,5 2BH
4,0 4,0 4 2BH
6,0 6,0 6 2BH
4,5 4,5 4,5 2BH
5,0 2,0 3,5 2BH
6,5 7,5 7 2BH
2BH
2BH
2BH
2BH
2BH
2BH
2BH
2BH
2BH
2BH
2BH
2BH
2BH
2BH
2BH
2BH
8 8 3ESO B
3,5 3,5 3ESO B
2 2 3ESO B
7 7 3ESO B
2 2 3ESO B
3 3 3ESO B
6 6 3ESO B
6 6 6 3ESO A
7 5,5 6,25 3ESO A
4 4 3ESO A
5 7,5 6,25 3ESO A
Nesta gráfica vese a relación entre o peso da mochila medio da mochila e o grupo/curso a que corresponde.
Como se pode observar, ós cursos de nenos de menor idade son os que máis lle pesa a mochila. Logo hai unha unha pequena diferencia de peso nos bacharelatos, exceptuando 1BT que leva máis peso con diferencia. Os cursos que menos peso levan son os ciclos e 4ESO DC.
Esta gráfica corrobora a importancia da variable grupo en relación ó peso das mochilas que levan os alumnos.
Ningún comentario:
Publicar un comentario